Købe applikationen færdig eller udvikle selv?
Herunder hjælpes du til at vurdere omfanget af din opgave og prisen for dansk udvikling.
Har du selv en programmør i maven og gerne vil vurdere om du kan løse opgaven selv, så får du her en mulighed for at værdisætte din opgave.
Der er selvfølgelig ikke taget højde for din branche eller personlige erfaring indenfor udvikling af app’s og industrielle håndterminaler. Men det giver alligevel et fint grundlag for senere dialog med PCGO.
Professionelt blik på din udvikling
Du kan, ved køb af licens, vælge om du vil have en 2×4 timers gennemgang direkte fra producenten Sysdev via en fjernskrivebordsopkobling til 500€ = 3.725DKK eller du vil have den danske version fra PCGO til samme pris.
Hvorfor ENTRY version?
Denne grundversion giver dig mulighed for at begynde at designe dine egne Kalipso applikationer. Det vil gøre dig fortrolig med grænsefladen og udvikle projekter, der bruger lokale databaser, globale og lokale variabler. Stregkodelæsning understøttes også. Med hensyn til synkronisering vil denne version give dig forbindelser til din vært via serielle porte og / eller TCP / IP (WiFi, GPRS, 3G og USB). Import/eksport er via filer (txt, INI, ZIP), så du kan udveksle data mellem din enhed og værten.
Hvorfor STANDARD version?
Kalipso Studio Standard-udgaven anbefales til udvikling af enkle professionelle mobile applikationer. Den tilbyder funktioner som oprettelse af formularer og ODBC-kommunikation, som er essentielle for forskellige typer af appudvikling til mobile enheder. Derudover tillader den gratis udrulning på terminaler og understøtter værtskommunikation, hvilket gør den til et praktisk valg for projekter, der ikke kræver de avancerede funktioner, som findes i mere sofistikerede udgaver.
Hvorfor PRO version?
Kalipso Studio’s Professional Edition anbefales til brugere, der ønsker at udvikle store projekter og har brug for adgang til alle handlinger og funktioner i Kalipso. Denne udgave omfatter funktioner som ODBC-forbindelse, integrerede Barcode SDK’er, grafisk rapportgenerator, webtjenester og integrerede RFID SDK’er, blandt mange andre kapaciteter. Disse funktioner gør det muligt at implementere komplekse og omfattende projekter, hvilket gør Professional Edition til et velegnet valg for avancerede og omfattende appudviklingsbehov.
Entry | Standard | Professionel | 3 mdr | |
Pris ex.moms. | Samlet: | Samlet: | Samlet: | |
7.375 DKK | 14.450 DKK | 18.550 DKK | 6.710 DKK | |
Grundpris for egenudvikling: | Licens 590€ | Licens 1.490€ | Licens 1.990€ | Licens 900€ |
+Årligt: | +Årligt: | +Årligt: | i perioden | |
Support: 250€ | Support: 250€ | Support: 250€ | 25 x Q & A | |
Updates:150€ | Updates: 200€ | Updates: 250€ | Fri updates | |
Form Management | ||||
Local database | ||||
Code Flow (Loops and conditions) | ||||
Serial Ports | ||||
Sockets | ||||
Synchronize via serial ports | ||||
Synchronize via TCP/IP (WIFI, GPRS, #G, USB,…) | ||||
FTP | ||||
Ping MIS communicator | ||||
Files (Txt, Ini, Zip) | ||||
Date Time / Timers | ||||
Wedge Mode Barcode | ||||
Battery / Memory / Management | ||||
Camera | ||||
Looper | ||||
Charts | ||||
HTML Control | ||||
Switch button | ||||
Javascript | ||||
Action sets (Global and local procedures) | ||||
Portrait / Landscape mode | ||||
Global and local variables | ||||
Hardware and licensing mode | ||||
Free Runtimes | ||||
Designer Multi Instance | ||||
SQL Advanced | ||||
Transactions | ||||
Connect to SQL Lite database | ||||
Threads | ||||
Manipulate control draw | ||||
Encrypt / Decrypt / Checksum | ||||
Zip files | ||||
Image Manipulation | ||||
Planes on forms | ||||
Send SMS / Make phone call | ||||
MIS communicator send, receive and list remote file | ||||
MIS communicator remote control (Win.mobile/CE) | ||||
MIS communicator rum remote process / Shell execute | ||||
MIS communicator print on pc | ||||
GPS NMEA | ||||
EAN 128 barcode parser / Generation EAN 128 barcode | ||||
Remote databases (ODBC/OLEDB) | ||||
Graphic themes | ||||
Execute stored procedures | ||||
HTTP request | ||||
HTML execute javascript | ||||
Report editor | ||||
Sensors | ||||
Push Notifications | ||||
Keyboard / Mouse emulation | ||||
Web services | ||||
Read / Write registry | ||||
Multi-Language | ||||
RFID Systems | ||||
Monitor | ||||
XML import / export | ||||
Libraries | ||||
Documentation | ||||
Task list | ||||
Project link | ||||
NFC Systems | ||||
JSON | ||||
DLLs |